Top Speed
2,308 Distance PxPLAYER PERFORMANCE
الأداء الفردي والبدني
تقييم المساهمة الفردية من ناحية السرعة، اللمسات، وجودة القرار.
Sprints
24 لمسات اللاعب الأعلىTime On Ball
7.6 ثانيةFoot Balance
42 / 58 Left / Rightخريطة التحركات (Action Map)
التمركز الأكثر تكرارًا في نصف المساحة اليمنى أمام الصندوق.
جدول الأداء الفردي
| اللاعب | اللمسات | زمن الاستحواذ | المسافة | الفريق |
|---|---|---|---|---|
| لاعب #0 | 24 | 6.7 ث | 2,308 | 0 |
| لاعب #13 | 23 | 6.2 ث | 5,023 | 0 |
| لاعب #15 | 20 | 6.3 ث | 5,503 | 0 |
| لاعب #8 | 19 | 5.1 ث | 9,647 | 0 |
| لاعب #2 | 17 | 7.6 ث | 2,867 | 1 |
| لاعب #16 | 13 | 3.0 ث | 3,291 | 0 |
| لاعب #5 | 9 | 3.4 ث | 5,000 | 1 |
| لاعب #9 | 9 | 2.9 ث | 4,804 | 0 |
| لاعب #3 | 7 | 1.2 ث | 8,196 | 0 |
| لاعب #4 | 6 | 1.3 ث | 4,887 | 1 |
| لاعب #14 | 5 | 5.3 ث | 2,620 | 1 |
| لاعب #1 | 5 | 1.0 ث | 2,811 | 0 |
ملاحظات المدرب
- مراقبة اللاعبين الأعلى سرعة لمنع الهبوط المتأخر في الشوط الثاني.
- توسيع دور اللاعب الأعلى استحواذًا لتثبيت الإيقاع.
- إدارة الحمل التدريبي للاعبين ذوي الدقائق المرتفعة.